Программа семинара «Видеоаналитика в системах защиты объектов различных категорий»
ПРОГРАММА
научно-практического семинара
«Видеоаналитика в системах защиты объектов различных категорий»
22 февраля 2012 г.
| 09.30 – 10.00 | РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ | ||
| 10.00 – 10.10 | ВСТУПИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ: Батура М.П., Старовойтов А.А., Драгун С.А. |
||
| Секция 1 «Современные методы и средства построения и организации систем видеоаналитики (мировой опыт) /Часть 1/» (корп. 1, ауд. 229, 2-ой этаж) | |||
| 10.10 – 10.40 | ООО «АкссонСофт», РБ | Христофоров А.А. | Мировой опыт построения систем видеоаналитики на базе программных продуктов ITV|AxxonSoft. Новые подходы в реализации алгоритмов обнаружения нарушителя в системах видеоаналитики |
| 10.40 – 11.00 | ОДО «АВАНТ-ТЕХНО», РБ | Красногоров А.М. | Интеллектуальная платформа для городской СВН на базе ПО iMVS от Hikvision Digital Technology |
| 11.00 – 11.20 | ООО «СВН Групп», РФ | Ляпин Д.С. | Интеллектуальные системы видеонаблюдения от DVTel |
| 11.20 – 11.50 | Представительство «Robert Bosch AG» в РБ | Григорьев А. В. | Интеллектуальная система анализа видеоданных IVA 4.50 от Bosch Security Systems |
| 11.50 – 12.20 | ООО «Синезис» | Птицын Н.В. | Видеоаналитика для торговых сетей и транспортных узлов. Решаемые задачи и достижимые показатели точности |
| 12.20 – 13.00 | ПЕРЕРЫВ | ||
| Секция 2 «Методы и средства построения и производства систем видеоаналитики на основе научных разработок Республики Беларусь» (корп. 1, 2-й этаж, зал заседаний) | |||
| 13.00 – 13.30 | БГУИР | Цветков В.Ю. | Кодирование видеоданных в мобильных системах на основе объектной компенсации движения видеокамеры |
| 13.30 – 14.00 | НИИ прикладных физических проблем БГУ,НИИ ПБЧС | Катковский Л.В., Воробьев С.Ю. | Разработка видеотеплового комплекса дистанционного обнаружения пожаров |
| 14.00 – 14.30 | ООО «Интеллектуальные процессоры», РБ | Татур М.М. |
Параллельный процессор идентификации образов |
| 14.30 – 15.00 | ООО «Синезис» | Хилькевич С.И. | Опыт разработки видеоаналитических систем на базе ONVIF |
| Секция 1 «Современные методы и средства построения и организации систем видеоаналитики (мировой опыт) /Часть 2/» (корп. 1, ауд. 229, 2-ой этаж) | |||
| 13.00 – 13.30 | ЗАО «ЭЛВИС-НеоТек», РФ | Миллер С. Ю. | Решения на базе компьютерного зрения Orwell 2k компании «ЭЛВИС-НеоТек» |
| 13.30 – 14.00 | ЗАО «Скайрос-Системы», РФ | Крутиков А. О. | Современные средства видеоаналитики в цифровой системе безопасности VideoNet |
| 14.00 – 14.30 | Verint Systems, США | Никитин Р.В. | Централизованные системы управления физической безопасностью |
| 14.30 – 15.00 | Herta Security, Испания | Хавьер Саета | Распознавание лиц в системах безопасности |
| 15.00 – 15.30 | ПЕРЕРЫВ | ||
| Секция 3 «Оценка эффективности построения и использования систем видеоаналитики на объектах различных категорий» (формат: круглый стол), (корп. 1, ауд. 229, 2-ой этаж) | |||
| 15.30 – 17.00 | ОДО «Монтажные технологии» | Пугачев В.П. | Практические аспекты инсталляции систем ВА на объектах различных категорий |
| 17.05 – 17.15 | ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ: Маликов В.В., Драгун С.А. |
||


































































